Prices in Spain
Here you can find approximate examples of prices for some articels and services:
| Post stamp | 0,6 € |
| Mineral water (1l) | 0,3 € |
| Orange juice (1l) | 1,3 € |
| Salad taramas | 1,4 € |
| Beer (0.5l) | 0,9 € |
| Beer Haineken (0,33l) | 0,5 € |
| Beer Cruzcampo (1l) | 0,91 € |
| Sausage (1kg) | 3 € |
| Toilet paper (40 rolls) | 6 € |
| Peanuts (1kg) | 3 € |
| Sunflower oil (1l) | 1,2 € |
| Milk (1l) | 0,7 € |
| Flour (1kg) | 0,65 € |
| Mandarins (1kg) | 0,9 € |
| Dinner in restaurant | 12 € |
| Butter (250g) | 1,5 € |
| Margarine (500g) | 0,75€ |
| Mandarins (1kg) | 0,9 € |
| Pastas (500g) | 0,45 € |
| Chicken (1kg) | 1,55 € |
| Coffee | 0,9 € |
| Eggs (12 pieces) | 1 € |
| Coca Cola (0,5l) | 0,65 € |
| Bread | 1 € |
| Toast bread | 2 € |
| Onion (1kg) | 0,4 € |
| Table wine | 1 € |
| Good wine | >6 € |
| Baguette | 0,8 € |
| Petrol (1l) | 1,6 € |
Hotel prices | |
|
|
|
Flight prices | |
|
|
|
Subscribe: